
| Zone de gravure (X/Y/Z) | 400 mm x 78 mm x 80 mm |
| Nombre d’unités de traitement (PU) | 1 - 3 |
| Précision* | ± 25 μm (± 1 mil) |
| Vitesse max. de gravure | 4000 mm/s |
| Formats des données d’entrée | IGES, STEP |
| Logiciels | LPKF CircuitPro3D |
| Longueur d’onde du laser | 10 kHz – 200 kHz |
| Dimensions de la machine (Largeur x Hauteur x Profondeur) | 1740 mm x 1880 mm x 1680 mm |
| Poids de la machine | Approx. 1600 kg, dispositif d’évacuation non inclus |
| Conditions de fonctionnement | |
| Alimentation électrique | 400 V monophasé, 50/60 Hz, max 7,2 kVA. Alimentation d’évacuation non prise en charge |
| Refroidissement | Refroidi à l'air |
| Dimensions de plateau (Largeur/Hauteur/Profondeur) | Simple plateau : 80 mm x 38 mm x 80 mm Double plateaux : 190 mm x 4 mm x 80 mm |
| Conditions de fonctionnement | |
| Alimentation électrique | Prise CEE 3 x 400 V + N + PE, 50/60 Hz, ~15 kVA, 32 A |
| Refroidissement | Refroidi à l'air |
| Température ambiante | 22,5° C ± 2,5° C |
| Humidité | Max. 70 % |
| Logiciel | CircuitPro 3D |
| Dispositif d’évacuation | |
| Débit volumétrique | Max. 320 m3/h pour 1 PU, 600 m3/h pour 2 à 3 PUs, aspiration max. 21000 PA |
| Filtre | Filtre à charbon actif et filtre fin F8 |