
| Zone de gravure (X/Y/Z) | 120 mm x 120 mm x 50 mm |
| Nombre d’unités de traitements | 1 à 2 |
| Précision* | ± 25 μm (± 1 mil) |
| Vitesse max. de gravure | 4000 mm/s |
| Formats des données d’entrée | IGES, STEP |
| Longueur d’onde du laser | 1,064 nm |
| Fréquence des impulsions laser | 10 kHz – 200 kHz |
| Dimensions de la machine (Largeur x Hauteur x Profondeur) | Sans manutention : 4400 mm x 1830 mm x 800 mm Avec manutention : 4400 mm x 1830 mm x 800 mm Basic : 3086 mm x 1830 mm x 800 mm |
| Poids de la machine | Approx. 2000 kg |
| Pièces de manutention en option | |
| Robots | 2 |
| Convoyeur à bande | 2 |
| Dimensions de plateau (Largeur/Hauteur/Profondeur) | Simple plateau : 80 mm x 38 mm x 80 mm Double plateaux : 190 mm x 4 mm x 80 mm |
| Conditions de fonctionnement | |
| Alimentation électrique | Prise CEE 3 x 400 V + N + PE, 50/60 Hz, ~15 kVA, 32 A |
| Refroidissement | Refroidi à l'air |
| Température ambiante | 22,5° C ± 2,5° C |
| Humidité | Max. 60 % |
| Logiciel | CircuitPro 3D |
| Dispositif d’évacuation | |
| Débit volumétrique | Jusqu’à 600 m3/h, max. aspiration 21000 PA |
| Filtre | Filtre à charbon actif et filtre fin F8 |